| Inversión | Descripción | Elemento | Valor | 
| Terrenos y edificios | Solares, fincas, edificios locales, ... | ||
| Local | 800 | ||
| Maquinaria y heramientas | Maquinarias y herramientas necesarias | ||
| Maquina | 1000 | ||
| Mobiliario y equipamiento | Muebles y equipos de oficina | ||
| Mesa oficina | 600 | ||
| Vehículos de transporte | Camiones, vehículos, etc | ||
| Furgoneta | 0 | ||
| Equipos informáticos | Ordenadores, pantallas, impresoras y otros equipos electrónicos | ||
| Ordenador | 0 | ||
| Aplicaciones informáticas | Programas informáticos de contabilidad, gestión, ... | ||
| Existencias | Materias primas, envases, productos terminados, productos semiterminados,... | ||
| Materias Primas | 300 | ||
| Tesorería | Dinero que vas a necesitar prar el funcionamiento de la actividad | ||
| Banco | 8000 | ||
| Caja | 600 | ||
| Total | 11300 | ||
| Por Santiago M. Vicente para iniciativagamificada.blogspot.com | |||
lunes, 11 de junio de 2018
Reto 23: Plan de inversiones
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario