| Financiación | Descripción | Elemento | Valor | 
| Recursos Propios | Aportaciones de los promotores. Ahorros, familiares, ... | ||
| Capital | 5000 | ||
| Recursos ajenos a l/p | Deudas a más de 1 año. Bancos, proveedores de maquinarias | ||
| Crédito a l/p | 10000 | ||
| Proveedores inmovilizado | |||
| Recursos ajenos a c/p | Deudas a menos de 1 año | ||
| Crédito a c/p | |||
| Proveedores | |||
| Total | 15000 | ||
| Diferencia entre Financiación e Inversión | 3700 | ||
| Por Santiago M. Vicente para iniciativagamificada.blogspot.com | |||
lunes, 11 de junio de 2018
Reto 24: Plan de financiación
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario