| Cuadro de Ingresos y Gastos - Cash Flow (Mensual) | |||
| Ingresos | |||
| Ventas | A1 | ||
| A2 | |||
| Cobro Intereses | 320 | ||
| Total Ingresos | 320 | ||
| Gastos | |||
| Compras | B1 | ||
| B2 | |||
| Suministros | Luz | ||
| Agua | |||
| Telefono | |||
| Seguro | |||
| Sueldos | M1 | ||
| M2 | |||
| Publicidad | |||
| Gestoría | |||
| Mantenimiento | |||
| Pago Intereses | 33,3333333333 | ||
| Total de Gastos | 33,3333333333 | ||
| Diferencias entre Ingresos y Gastos =Cash Flow | 286,6666666667 | ||
| Por Santiago M. Vicente para iniciativagamificada.blogspot.com | |||
lunes, 11 de junio de 2018
Reto 25: Cash Flow
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario